ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΗΛΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019
10.000μ ΑΝΔΡΩΝ
1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 44.24.15 |
2. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 49.21.10 |
3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΑΡΛΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 49.49.03 |
4. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΛΑΟΣ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 49.54.29 |
5. ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50.20.31 |
6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 52.06.37 |
7. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1993 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 53.55.85 |
8. ΧΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 54.38.77 |
8000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΣΤΗΛΙΑΝΗ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 44.39.72 |
2. ΠΑΤΣΟ ΜΑΤΙΛΝΤΑ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 48.23.16 |
3. ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 48.51.82 |
8000μ Κ23 ΑΝΤΡΕΣ
1. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.18.34 |
4000μ Κ18 ΑΓΟΡΙΑ
1. ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 369261 ΙΕΡΑΞ | 15.19.05 |
2 ΜΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 368572 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 16.04.31 |
3. ΠΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.30.39 |
3000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18.36.41 |
3000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | 362131 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13.54.40 |
2. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 16.41.72 |
3. ΒΗΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | 2005 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 18.50.86 |
2000μ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2006 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9.11.11 |
2. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9.45.10 |
3. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 10.32.10 |
4. ΤΣΕΛΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ | 2006 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10.33.70 |
5. ΦΡΟΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 12.48.85 |
6. ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 12.51.56 |
7. ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13.08.28 |
8. ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13.30.34 |
9. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15.18.51 |
2000μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9.13.87 |
2. ΒΙΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΙΕΡΑΞ | 10.06.71 |
3. ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 10.34.28 |
4. ΣΙΝΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11.21.95 |
5. ΝΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 12.16.78 |
6. ΖΑΓΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 12.17.36 |
7. ΠΑΝΔΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 12.43.40 |
8. ΤΣΟΥΦΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 12.58.79 |
9. ΛΙΤΣΟ ΗΛΙΑΔΑ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 13.02.85 |
10. ΣΙΔΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 2007 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14.06.68 |
11. ΒΗΧΟΥ ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 14.39.06 |
12. ΜΙΚΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2006 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 15.45.01 |
13. ΒΕΛΕΤΑ ΑΝΝΑ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 14.56.01 |
14. ΞΥΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2007 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 14.56.28 |
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ500μ Κ12
- ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ,ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΛΑΚΗΣ,ΜΑΡΙΖΑ ΓΕΩΡΓΗΛΑΚΗ 35.43
- ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΕΦΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ,ΤΖΕΛΑ ΑΝΤΩΝΕΛΑ 49.87
- ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΗΣ,ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,ΜΑΜΟΥΤΑ ΡΕΝΑ,ΧΟΤΖΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 8.09.22
- ΠΑΓΙΑ ΝΤΕΝΙΣ,ΡΑΝΟΥ ΜΑΤΕΟ,ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΖΑ,ΒΑΡΔΑΞΗ ΑΡΓΥΡΩ 8.14.56
- ΝΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΞΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΡΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35.05
- ΠΟΛΟ ΝΑΤΑΛΙΑ,ΜΠΑΛΙΟΥ ΣΕΡΑΙΝΑ,ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ,ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.22
- ΓΑΛΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ,ΣΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ,ΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ,ΜΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 07.54
- ΣΟΥΛΗ ΓΙΟΥΝΑ,ΤΖΕΛΑ ΝΤΕΙΒΙΝΤ,ΣΟΥΛΗ ΡΕΛΙΟΝ,ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ,ΒΕΛΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ 22.12
- ΤΣΕΡΩΝΗ ΖΩΗ,ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ,ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 33.45
- ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΝΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 37.11
- ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΖΩΗ,ΝΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ,ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ,ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 45.02